| s_serial | ||||||||
| pk_s_serial | ||||||||
![]() | fk_s_in | |||||||
| s_in | ![]() | fk_s_out | ![]() | s_out | ||||
| s_inputs | pk_s_in | ![]() | number | ![]() | pk_s_out | s_outputs | ||
| pk_s_inputs | ![]() | fk_s_inputs | ![]() | ![]() | fk_s_outputs | ![]() | pk_s_outputs | |
| fk_a_letters | fk_s_items | s_items | ![]() | fk_s_in | fk_a_letters | |||
| code | count | pk_s_items | count | code | ||||
| date | price | fk_s_codes | ![]() | price | date | |||
![]() | fk_s_messures | ![]() | ||||||
| s_messures | ![]() | number | ![]() | s_codes | ||||
| pk_s_messures | ![]() | name | ![]() | pk_s_codes | ||||
| messure | code |
Väzba na ďalšie moduly databázy je zatiaľ prostredníctvom stĺpca fk_a_letters vo výdajoch aj príjmoch
V prípade existencie sériových čísel sú tieto evidované v tabuľke s_serial, kde je možné uložiť väzbu na príjmy a výdaje. Tento údaj nie je nutný uvádzať pre všetky položky na sklade. Ak bol však zadaný, bude systém pracovať aj s touto položkou. V prípade, že je vyskladnený tovar evidovaný so SN je nutné do tejto tabužky vložiť väzbu na príslušný výdaj. To môže byť generované automaticky alebo manuálne.
Užívateľ si bude môcť vybrať z niekoľkých možností vyskladnenia. V prípade, že si v konfigurácii programu zvolí jednu zo štandardných metód FIFO alebo MOSA bude automaticky vyskladnená položka systémom FIFO. V ostatných prípadoch bude možné zvoliť iný systém vyskladnenia a to výberom zo zoznamu rôznych dodávok tovaru do skladu (rôzne údaje v s_in) alebo výberom podla konkrétneho sériového čísla, zo zoznamu všetkých položiek daného typu na sklade.